Bermula Disember 2014, harga runcit minyak (bahan api) ditetapkan mengikut kaedah pengapungan terkawal dan penetapan harga akan dilakukan setiap bulan berdasarkan Purata Harga Pasaran bulan sebelumnya.
Senarai Harga Terkini Petrol dan Diesel
Untuk memudahkan anda memantau pergerakan naik turun harga runcit (harga di pam) bahan api, berikut kami sediakan senarai harga bulanan bagi seliter minyak petrol dan diesel di semua lokasi di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Jadual sejarah harga minyak ini akan kami kemaskini setiap bulan.
Berikut adalah maklumat harga minyak Petrol RON 95, Petrol RON 97 dan Diesel terkini di Malaysia.
Bulan | Petrol RON95 (RM/liter) | Petrol RON97 (RM/liter) | Diesel (RM/liter) |
Oktober 2015 | akan dikemaskini | akan dikemaskini | akan dikemaskini |
September 2015 | 1.95 | 2.35* | 1.80 |
Ogos 2015 | 2.05 | 2.45* | 1.95 |
Julai 2015 | 2.15 | 2.55* | 2.05 |
Jun 2015 | 2.05 | 2.35* | 2.05 |
Mei 2015 | 1.95 | 2.25 * | 1.95 |
April 2015 | 1.95 | 2.25 * | 1.95 |
Mac 2015 | 1.95 | 2.25 | 1.95 |
Februari 2015 | 1.70 | 2.00 | 1.70 |
Januari 2015 | 1.91 | 2.11 | 1.93 |
Disember 2014 | 2.26 | 2.46 | 2.23 |
*Petrol RON97 - harga temasuk Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) 6%